Организация Универсальная электронная карта Иркутской области ИркутскКарточка организации: Универсальная электронная карта Иркутской области, АО, пункт приёма заявлений Адрес и номер телефона | Иркутск 5 Армии, 29 (офис 405, 4 этаж) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 7 (3952) 28-01-50 7 (3952) 28-01-51 8 800 100-44-41единая справочная |
Иркутск Байкальская, 108 (офис 204, 2 этаж, страховая компания СОГАЗ-Мед) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Иркутск Байкальская, 143 (Сбербанк России, Октябрьский район) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Иркутск Байкальская, 274 (страховая компания СОГАЗ-Мед) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Иркутск Баумана, 214/6 (страховая компания СОГАЗ-Мед) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Иркутск Декабрьских Событий, 92 (Отделение пенсионного фонда РФ по Иркутской области) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Иркутск Дзержинского, 25 (кабинет 309, страховая компания РОСНО-МС) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Иркутск Карла Маркса, 30 (страховая компания МАСКИ) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Иркутск Киевская, 2 | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Иркутск Мухиной, 8 (офис 211, 2 этаж, страховая компания СОГАЗ-Мед) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Иркутск Нижняя Набережная, 10 (Сбербанк России, Правобережный район) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Иркутск Первомайский микрорайон, 60а (страховая компания СОГАЗ-Мед) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Иркутск Свердлова, 41 (страховая компания СОГАЗ-Мед) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Иркутск Сибирских Партизан, 1а (офис 14, страховая компания СОГАЗ-Мед) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Иркутск Советская, 109Б (Сбербанк России, Правобережный район) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Иркутск Советская, 124е (офис 205, страховая компания СОГАЗ-Мед) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Иркутск Степана Разина, 27 (Сбербанк России, Правобережный район) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Иркутск Угольный проезд, 68 (страховая компания РОСНО-МС) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Ангарск 60-й квартал, 5 / Ленина, 12 | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Ангарск 73-й квартал, 8 / Горького, 26 (страховая компания МАСКИ) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Ангарск 94-й квартал, 8 / Чайковского, 43 (помещение 4, Сбербанк России, филиал в г. Ангарске) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Ангарск Гражданская, 1 / 14-й микрорайон, 1 (офис 214) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Ангарск Квартал Б, 2 / Красная, 2 (Сбербанк России, филиал в г. Ангарске) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
Шелехов 2-й квартал, 18а (страховая компания МАСКИ) | 7 (3952) 23-44-41единая справочная 8 800 100-44-41единая справочная |
• полное название: «пункт приёма заявлений АО Универсальная электронная карта Иркутской области» • профиль деятельности: Эквайринг и платёжные карты • организация «Универсальная электронная карта Иркутской области» имеет 18 филиалов в городе Иркутск на Правом берегу (Правобережье): округа Правобережный, Октябрьский; на Левом берегу (Левобережье): округа Ленинский, Свердловский и 6 филиалов в Иркутской области, городах Ангарск, Шелехов • интернет сайт пункт приёма заявлений АО Универсальная электронная карта Иркутской области (uecirk.ru) • некоторые филиалы организации Универсальная электронная карта Иркутской области имеют режим работы без перерыва на обед остальные работают с обедом, часть филиалов работает по будням, в выходные дни не работает, а некоторые работают в будни и в выходные дни (по субботам). Выберите нужный филиал по его адресу, чтобы уточнить его график работы. Время работы организации Универсальная электронная карта Иркутской области в Иркутске, адреса расположения филиалов/офисов на карте города и удобную схемы проезда до организации на электронной карте можно посмотреть, выбрав соответствующий адрес. Чтобы посмотреть схему как проехать до организации Универсальная электронная карта Иркутской области из любой точки Иркутска, вызовите показ карты, кликнув на нужном адресе, и введите адрес начала маршрута в поле схема проезда, например схема проезда до организации из адреса Фурье 13: в Правобережном округе Правый берег Иркутск 5 Армии, 29  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | - | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | - | в Октябрьском округе Правый берег Иркутск Байкальская, 108  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1700 | 0900 - 1700 | 0900 - 1700 | 0900 - 1700 | 0900 - 1600 | - | - | обед: | Без перерыва на обед | в Октябрьском округе Правый берег Иркутск Байкальская, 143  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 1000 - 1600 | - | обед: | Без перерыва на обед | в Октябрьском округе Солнечный Правый берег Иркутск Байкальская, 274  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1800 | - | - | обед: | 1400 - 1500 | 1400 - 1500 | 1400 - 1500 | 1400 - 1500 | 1400 - 1500 | - | - | в Ленинском округе Ново-Ленино Левый берег Иркутск Баумана, 214/6  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0800 - 1700 | 0800 - 1700 | 0800 - 1700 | 0800 - 1700 | 0800 - 1600 | 1000 - 1500 | - | обед: | 1200 - 1300 | 1200 - 1300 | 1200 - 1300 | 1200 - 1300 | 1200 - 1300 | - | - | в Правобережном округе Правый берег Иркутск Декабрьских Событий, 92  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1645 | - | - | обед: | 1300 - 1345 | 1300 - 1345 | 1300 - 1345 | 1300 - 1345 | 1300 - 1345 | - | - | в Правобережном округе Правый берег Иркутск Дзержинского, 25  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | - | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | - | в Правобережном округе Правый берег Иркутск Карла Маркса, 30  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0830 - 1700 | 0830 - 1700 | 0830 - 1700 | 0830 - 1700 | 0830 - 1700 | - | - | обед: | 1200 - 1230 | 1200 - 1230 | 1200 - 1230 | 1200 - 1230 | 1200 - 1230 | - | - | в Правобережном округе Правый берег Иркутск Киевская, 2  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | - | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | - | в Свердловском округе Приморский м-н Левый берег Иркутск Мухиной, 8  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1700 | 1000 - 1500 | - | обед: | Без перерыва на обед | в Правобережном округе Правый берег Иркутск Нижняя Набережная, 10  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | - | - | обед: | Без перерыва на обед | в Свердловском округе Первомайский Левый берег Иркутск Первомайский микрорайон, 60а  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1730 | 0900 - 1730 | 0900 - 1730 | 0900 - 1730 | 0900 - 1630 | - | - | обед: | 1230 - 1300 | 1230 - 1300 | 1230 - 1300 | 1230 - 1300 | 1230 - 1300 | - | - | в Правобережном округе Правый берег Иркутск Свердлова, 41  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0830 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1700 | 1000 - 1500 | - | обед: | Без перерыва на обед | в Ленинском округе Иркутск II Левый берег Иркутск Сибирских Партизан, 1а  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1800 | - | - | обед: | 1400 - 1500 | 1400 - 1500 | 1400 - 1500 | 1400 - 1500 | 1400 - 1500 | - | - | в Правобережном округе Правый берег Иркутск Советская, 109Б  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 1000 - 1500 | - | обед: | Без перерыва на обед | в Октябрьском округе Правый берег Иркутск Советская, 124е  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1700 | - | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | - | в Правобережном округе Правый берег Иркутск Степана Разина, 27  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 0900 - 1900 | 1000 - 1900 | 1000 - 1700 | - | обед: | Без перерыва на обед | в Правобережном округе Правый берег Иркутск Угольный проезд, 68  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | - | - | обед: | Без перерыва на обед | по адресу: Ангарск 60-й квартал, 5  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 1000 - 1830 | 1000 - 1830 | 1100 - 1830 | 1000 - 1830 | 1000 - 1830 | 1000 - 1400 | - | обед: | Без перерыва на обед | по адресу: Ангарск 73-й квартал, 8  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1730 | 0900 - 1730 | 0900 - 1730 | 0900 - 1730 | 0900 - 1730 | - | - | обед: | 1300 - 1330 | 1300 - 1330 | 1300 - 1330 | 1300 - 1330 | 1300 - 1330 | - | - | по адресу: Ангарск 94-й квартал, 8  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 1000 - 1830 | 1000 - 1830 | 1100 - 1830 | 1000 - 1830 | 1000 - 1830 | 1000 - 1400 | - | обед: | Без перерыва на обед | по адресу: Ангарск Гражданская, 1  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | - | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | - | по адресу: Ангарск Квартал Б, 2  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1830 | 0900 - 1830 | 0900 - 1830 | 1000 - 1830 | 0900 - 1830 | 1000 - 1400 | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | - | по адресу: Шелехов 2-й квартал, 18а  | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | раб: | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | 0900 - 1800 | - | - | обед: | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | 1300 - 1400 | - | - | Универсальная электронная карта Иркутской области, АО, пункт приёма заявлений |
Дата обновления информации об организации «Универсальная электронная карта Иркутской области»: 26.04.2015 г.
|